欢迎光临!
当前位置:莱州档案信息网>馆藏介绍>全宗一览
   

  
 

您是第 位访客

 

 

 

 
全宗号
全宗名称
形成时间
案卷数
起年
止年
总数
永久
长期
短期
1 明清、民国档案全宗汇集 1579 1937 5 5    
2 掖县革命历史档案汇集 1930 1940 7 7    
3 北掖革命历史档案全宗汇集 1940 1950 162 162    
4 南掖革命历史档案全宗汇集 1940 1950 63 63    
5 掖南县委 1948 1956 161 125 17 19
6 掖南县工青妇全宗汇集 1949 1956 66 66    
7 掖南县人民政府 1949 1956 317 180 14 123
8 掖南县企事业全宗汇集 1948 1956 119 94 15
10
9 中共莱州市(掖县)委员会 1949 1995 4186 2301 1398 487
10 莱州市(掖县)人民政府 1949 1995 3900 2518 1024 358
11 政协莱州市(掖县)委员会 1951 1995 219 147 36 36
12 莱州市(掖县)工商联 1953 1995 49 24 14 11
13 莱州市(掖县)总工会 1949 1995 266 158 94 14
14 共青团莱州市(掖县)委员会 1949 1995 327 170 119 38
15 莱州市(掖县)妇联 1950 1995 542 248 275 19
16 莱州市(掖县)人大常委会 1980 1995 314 240 74  
17 莱州市(掖县)纪检委 1947 1997 4406 4079 238 89
18 掖县人武部 1951 1985 1 1     
19 莱州市(掖县)机关党委 1953 1996 61 45 16  
20 莱州市(掖县)政法委 1956 1995 115 58 50 7
21 莱州市(掖县)科委 1958 1995 153 102 48 3
22 莱州市(掖县)计委 1955 1995 525 328 188 9
23 莱州市(掖县)建委 1952 1995 234 91 132
11
24 莱州市(掖县)经委 1966 1995 201 80 121  
25 莱州市(掖县)计生委 1970 1995 145 87 55 3
26 莱州市(掖县)体委 1955 1993 149 76 62 11
27 莱州市(掖县)党校 1951 1995 225 107 75 43
28 莱州市(掖县)劳动局 1956 1995 348 173 153 22
29 莱州市(掖县)人事局 1950 1995 230 139 78 13
30 莱州市(掖县)民政局 1950 1995 314 154 128 32
31 莱州市(掖县)统计局 1951 1995 227 171 55 1
32 莱州市(掖县)档案局(馆) 1959 2001 724 359 178 187
33 莱州市(掖县)物价局 1962 1992 197 73 110 14
34 莱州市(掖县)环保局 1980 1995 211 119 92  
35 莱州市(掖县)计量局 1979 1995 176 84 92  
36 莱州市(掖县)财政局 1950 1995 559 278 175 106
37 莱州市(掖县)税务局 1951 1994 486 204 227 55
38 莱州市(掖县)审计局 1984 1995 205 118 87  
39 莱州市(掖县)工商局 1952 1995 689 430 251 8
40 莱州市(掖县)商业局 1956 1992 329 149 106 74
41 莱州市(掖县)粮食局 1952 1995 352 185 139 28
42 莱州市(掖县)供销合作社联合社 1950 1995 591 277 130 184
43 中国人民银行莱州市(掖县)支行 1949 1995 340 163 158 19
44 中国农业银行掖县支行 1964 1987 98 51 47  
45 莱州市(掖县)农牧局 1950 1995 288 157 101 30
46 掖县畜牧局 1959 1981 12 9 1
2
47 掖县兽医站 1953 1955 3 2 1  
48 莱州市(掖县)林业局 1952 1995 172 95 57 20
49 莱州市(掖县)水利局 1956 1995 280 186 74 20
50 莱州市(掖县)水产局 1951 1995 288 169 108 11
51 莱州市(掖县)乡企局 1975 1992 65 34 31  
52 掖县工业局 1956 1983 126 57 30 39
53 掖县手管局、手联社 1955 1969 75 40 17 18
54 莱州市(掖县)广播电视局(站) 1957 1995 93 67 26  
55 掖县邮电局 1949 1987 214 105 51 58
56 莱州市(掖县)信访办公室 1951 1992 219 113 103 3
57 莱州市(掖县)气象局(站) 1958 1995 176 64 110 2
58 莱州市(掖县)文化局 1956 1995 265 141 118 6
59 莱州市(掖县)教育局 1949 1995 545 267 251 27
60 莱州市(掖县)卫生局 1953 1992 253 152 63 38
61 掖县爱卫会 1963 1984 16 6 10  
62 掖县一中 1949 1966 58 58    
63 掖县师范 1951 1962 59 40 3 16
64 莱州市(掖县)一轻公司 1984 1998 367 73 42 252
65 莱州市(掖县)二轻公司 1979 1996 366 52 20
294
66 莱州市(掖县)建材工业公司 1984 1998 317 26 27 264
67 掖县黄金化工公司 1975 1985 90 16 14 60
68 掖县滑石矿 1950 1956 20 14 6  
69 掖县大理石矿 1958 1961 5 5    
70 莱州市(掖县)机械电子公司(局) 1978 1998 504 81 60 363
71 莱州市(掖县)农机总站(局) 1960 1995 141 70 70 1
72 莱州市(掖县)物资公司(局) 1964 1984 69 30 34 5
73 莱州市(掖县)交通局(交运公司) 1956 1992 115 65 39 11
74 掖县建筑公司 1959 1962 8 4 1
3
75 掖县煤建公司 1960 1965 14 14    
76 掖县盐业公司(盐务局) 1950 1992 265 137 73 55
77 掖县崔家盐场 1957 1958 12 10 2  
78 莱州市(掖县)科协 1957 1995 81 47 34  
79 莱州市(掖县)外贸公司(局) 1972 1995 134 62 70 2
80 掖县百货公司 1957 1965 30 18 12  
81 掖县烟酒公司 1961 1965 11 11    
82 掖县贫下中农协会 1964 1978 134 122 12  
83 掖县大众报社、展览馆 1956 1961 114 100 5 9
84 掖县农函校 1955 1966 68 25 12 31
85 掖县企事业全宗汇集 1949 1964 164 109 15 40
86 掖县各区镇全宗汇集 1950 1958 222 222    
87 莱州市(掖县)莱州镇 1958 1998 492 395 95 2
88 莱州市(掖县)大原镇 1958 2001 577 445 124 8
89 莱州市(掖县)朱由镇 1962 2001 468 357 105 6
90 莱州市(掖县)过西镇(乡) 1958 2001 411 343 59 9
91 莱州市(掖县)西由镇 1958 2001 587 448 124 15
92 莱州市(掖县)平里店镇 1958 2001 441 348 93  
93 莱州市(掖县)朱桥镇 1958 2001 488 389 99  
94 莱州市(掖县)金城镇 1958 2001 574 453 121  
95 莱州市(掖县)苗家镇 1958 2001 440 377 59 4
96 莱州市(掖县)梁郭镇 1958 2001 504 377 114 13
97 莱州市(掖县)三元镇(乡) 1957 2001 590 370 81 139
98 莱州市(掖县)驿道镇 1958 2001 448 342 106   
99 莱州市(掖县)程郭镇(乡) 1958 2001 419 343 76  
100 莱州市(掖县)曲家镇(乡) 1962 2001 360 296 58 6
101 莱州市(掖县)郭家店镇 1958 2001 490 381 109  
102 莱州市(掖县)柴棚镇(乡) 1962 2001 415 320 87 8
103 莱州市(掖县)仲院镇(乡) 1970 2001 316 259 55 2
104 莱州市(掖县)店子镇(乡) 1970 2001 409 315 80 14
105 莱州市(掖县)柞村镇(乡) 1959 2001 487 397 90  
106 莱州市(掖县)夏邱镇 1958 2001 545 463 82  
107 莱州市(掖县)路旺镇(乡) 1958 2001 633 522 94 17
108 莱州市(掖县)沙河镇 1958 2001 481 388 93  
109 莱州市(掖县)土山镇 1958 2001 529 403 126  
110 莱州市(掖县)珍珠镇(乡) 1963 2001 473 366 99 8
111 莱州市(掖县)东宋镇 1958 2001 502 380 116 6
112 莱州市(掖县)神堂镇(乡) 1958 2001 517 397 118 2
113 莱州市(掖县)南十里镇(乡) 1963 2001 422 334 80 8
114 莱州市(掖县)寨里徐家镇(乡) 1984 2001 288 209 75 4
115 莱州市(掖县)事务局(科) 1976 1992 85 53 32  
116 掖县公证处 1981 1985 705 56 477 172
117 名优特产档案 1963 1989 18 18    
118 名胜古迹档案 1986 1990 7 7    
119 名人档案 1932 1994 29 29    
120 莱州市(掖县)化工公司 1982 1998 649 129 54 466
121 莱州市(掖县)黄金公司 1986 1995 137 64 73  
122 莱州市(掖县)防潮堤管理局 1982 1995 45 24 21  
123 掖县工商银行 1984 1987 29 20 9  
124 莱州市监察局 1950 1996 1049 922 127  
125 莱州市(掖县)司法局 1980 1992 98 45 53  
126 莱州市三山岛镇 1988 2001 213 161 52  
128 莱州市土地管理局 1987 1992 76 34 42  
129 莱州市矿产资源管理局 1989 1992 36 18 18  
130 莱州市政府财贸办公室 1989 1995 41 19 22  
131 莱州市外经委 1990 1992 38 6 32  
132 莱州市老龄委办公室 1988 2001 91 44 47  
133 莱州市体改委(办公室) 1988 1995 81 55 26  
134 莱州市(掖县)多办(实体局) 1987 1995 66 40 26  
135 烟台电大莱州分校 1983 1995 60 28 32  
136 大连铁道学院莱州市分校 1985 1996 37 25 12  
137 莱州市纺织工业公司 1990 1998 178 34 11
133
138 莱州市(掖县)化肥厂 1965 1996 3330 172 129 3029
139 莱州市文昌路街道 1999 2001 43 27 16  
140 莱州市永安路街道 1999 2001 40 26 14  
141 莱州市文峰路街道 2001 2001 15 12 3  
142 莱州市虎头崖镇 2001 2001 13 10 3  
143 莱州市国税局 1994 1996 60 34 26  
144 莱州市地税局 1994 1996 60 40 20  


莱州市档案馆(局)

地 址:  山东省莱州市府前街96号莱州市档案馆
电 话:  0535-2222307  邮 编: 261400
2997' heIght=0>2997' height=1>